Ferienwohnung Souterrain 2 | Villa Weber
Grosszügig geschnittene für 2 Personen
Unsere 2. Souterrain Wohnung mit ihren ca.42 qm ist für 2 Personen großzügig geschnitten.
Die Ausstattung innen besteht aus:
- Wohnküche mit ebenfalls komplett ausgestatteter Küche. Zusätzlich gibt es hier einen Backofen mit Mikrowelle und Dunstabzug.
- Hier befindet sich ein Essplatz ebenso wie ein Sofa mit Sat TV, Stereoanlage und WLAN Anschluss.
- Schlafbereich:
Schlafzimmer mit Doppelbett für 2 Erwachsene - Bad/Sanitär:
WC und Dusche, sowie Handtücher vorhanden - Ausstattung außen:
Separater Eingang, Unterstellmöglichkeit für Fahrräder, PKW Stellplatz
Unser Angebot für Sie:
Ferienwohnung Souterrain 2
(für 2 Personen)
ab 2 Tage | 55,- € / Tag |
ab 7 Tage | 45,- € / Tag |
in den Wintermonaten 20% Ermäßigung (1.12.-28.02)
Gerne bieten wir Ihnen beide Wohnungen auch für mehrere Wochen bis zu 6 Monaten an.
Bei Bedarf erstellen wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot .
Im Preis enthalten sind:
Strom, Wasser und Heizung, Handtücher, TV, frisch bezogene Betten und Endreinigung, Fahrradgarage und PKW-Stellplatz, WLAN
Belegungskalender:
- « April 2021 - September 2021
- Oktober 2021 - März 2022
- April 2022 - September 2022 »
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
- nicht gebucht
- nur vormittags gebucht
- nur nachmittags gebucht
- ganzer Tag gebucht