Ferienwohnung Souterrain 1 | Villa Weber
Liebevoll eingerichtete Wohnung mit skandinavischen Flair
Unsere ca.30 qm große, helle Souterrain Wohnung. im skandinavischen Stil bietet Platz für 1-2 Personen.
Sie ist ausgestattet mit:
- Wohnbereich:
Schlafsofa, Bücherauswahl, Sat TV, Stereoanlage, WLAN - Küche und Haushaltsgegenstände:
komplett ausgestattet Einbauküche mit 2-Platten Cerankochfeld, Kühlschrank, Mikrowelle, Toaster, Kaffeemaschine (für den Ankunftskaffee ist gesorgt), Wasserkocher und Geschirrhandtücher. - Die gemütliche Sitzecke lädt zum verweilen ein.
- Bad und Sanitär: WC und Dusche, Handtücher vorhanden
- Ausstattung außen:
Separater Eingang, Unterstellmöglichkeit für Fahrräder, PKW Stellplatz
Unser Angebot für Sie:
Ferienwohnung Souterrain 1 für 1-2 Personen
ab 2 Tage | 55,- € / Tag |
ab 7 Tage | 45,- € / Tag |
in den Wintermonaten 20% Ermäßigung (1.12.-28.02)
Gerne bieten wir Ihnen beide Wohnungen auch für mehrere Wochen bis zu 6 Monaten an.
Bei Bedarf erstellen wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot .
Im Preis enthalten sind:
Strom, Wasser und Heizung, Handtücher, TV, frisch bezogene Betten und Endreinigung, Fahrradgarage und PKW-Stellplatz, WLAN
Belegungskalender:
- März 2021 - August 2021
- September 2021 - Februar 2022 »
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
- nicht gebucht
- nur vormittags gebucht
- nur nachmittags gebucht
- ganzer Tag gebucht